發(fā)布時間:2024-03-12瀏覽量:722
北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局
2024年3月11日
附:2024年1月份北京市創(chuàng)新型中小企業(yè)名單(下文含16個批次名單匯總)
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 所屬區(qū) |
1 | 北京國文琰園林古建筑工程有限公司 | 91110105080486759Q | 東城區(qū) |
2 | 北京中農(nóng)煦豐生態(tài)科技有限公司 | 91110101MA00GKLR3Y | 東城區(qū) |
3 | 北京愛氧森林科技有限公司 | 91110101MA04FJ8218 | 東城區(qū) |
4 | 金電信息科技(北京)有限責(zé)任公司 | 911101021011848225 | 西城區(qū) |
5 | 北京暢享互聯(lián)科技有限公司 | 91110102760901207U | 西城區(qū) |
6 | 北京內(nèi)聯(lián)升鞋業(yè)有限公司 | 9111010210154025XB | 西城區(qū) |
7 | 易拍全球科技(北京)有限公司 | 91110105MA006P1K8M | 西城區(qū) |
8 | 人民日報媒體技術(shù)股份有限公司 | 91110000076552549G | 朝陽區(qū) |
9 | 北京燕普達(dá)科技有限公司 | 911101050854717324 | 朝陽區(qū) |
10 | 盈信世嘉網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 91110105MA001AQEXF | 朝陽區(qū) |
11 | 上典科技(北京)有限公司 | 91110105MA01CW4H5G | 朝陽區(qū) |
12 | 普若泰克科技發(fā)展(北京)有限公司 | 91110105764202729R | 朝陽區(qū) |
13 | 北京大方云圖科技有限公司 | 91110105MA02134U3D | 朝陽區(qū) |
14 | 北京三棱時代科技有限公司 | 91110105MA01LLJG1N | 朝陽區(qū) |
15 | 北京卓眾文化傳媒有限公司 | 91110105671744852B | 朝陽區(qū) |
16 | 北京極客邦科技有限公司 | 911101053180582376 | 朝陽區(qū) |
17 | 微展世(北京)數(shù)字科技有限公司 | 911101050982866164 | 朝陽區(qū) |
18 | 北京中科洪安科技有限公司 | 91120111MA07G5RM61 | 朝陽區(qū) |
19 | 北京昊科世紀(jì)信息技術(shù)有限公司 | 91110105074118271W | 朝陽區(qū) |
20 | 北京博睿精致科技有限公司 | 91110108590608541F | 海淀區(qū) |
21 | 北京袋鼠管家科技有限公司 | 91110108MA7GCLNK7J | 海淀區(qū) |
22 | 北京國信聯(lián)創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展有限公司 | 9111010869774755X8 | 海淀區(qū) |
23 | 北京國信同創(chuàng)科技有限責(zé)任公司 | 91110105MA01PUYX25 | 海淀區(qū) |
24 | 北京匯豐隆經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 91110108717755646R | 海淀區(qū) |
25 | 北京吉兆源科技有限公司 | 91110108590636577X | 海淀區(qū) |
26 | 北京經(jīng)緯信息技術(shù)有限公司 | 911101081020143823 | 海淀區(qū) |
27 | 北京蘭光創(chuàng)新科技有限公司 | 911101087433112721 | 海淀區(qū) |
28 | 北京美斯齊文化科技有限公司 | 91110105798518262M | 海淀區(qū) |
29 | 北京納通醫(yī)用機器人科技有限公司 | 91110108MA01LXCN7R | 海淀區(qū) |
30 | 北京朋創(chuàng)天地科技有限公司 | 911101085876620296 | 海淀區(qū) |
31 | 北京普瑞斯安能源科技有限公司 | 91110108MA0176WD21 | 海淀區(qū) |
32 | 北京瑞得霖科信息技術(shù)有限公司 | 91110108MA004QDM2C | 海淀區(qū) |
33 | 北京瑞智德信息技術(shù)有限公司 | 91110108MA020A4364 | 海淀區(qū) |
34 | 北京時代龍城科技有限責(zé)任公司 | 9111010878997731XT | 海淀區(qū) |
35 | 北京思信飛揚信息技術(shù)股份有限公司 | 91110108MA002PDN76 | 海淀區(qū) |
36 | 北京童閱童享科技有限公司 | 91110108MA01F4HU4N | 海淀區(qū) |
37 | 北京行者無疆科技有限公司 | 91110108MA04DPFH4J | 海淀區(qū) |
38 | 北京亦心科技有限公司 | 91110108352981471D | 海淀區(qū) |
39 | 北京因泰立科技有限公司 | 91110108597664159F | 海淀區(qū) |
40 | 北京智華天成科技有限公司 | 91110108778632826X | 海淀區(qū) |
41 | 飛聯(lián)智航(北京)科技有限公司 | 91110114MA7H55H71W | 海淀區(qū) |
42 | 芙特碳匯(北京)科技有限公司 | 91110108MA7GX1XK0Y | 海淀區(qū) |
43 | 弘潤清源(北京)科技有限責(zé)任公司 | 91110108MA01T35U17 | 海淀區(qū) |
44 | 空間捭闔(北京)科技有限公司 | 91110102306384414E | 海淀區(qū) |
45 | 朗斯頓科技(北京)有限公司 | 91110108MA01NNEG6Q | 海淀區(qū) |
46 | 沃爾新(北京)自動設(shè)備有限公司 | 91110108787750808H | 海淀區(qū) |
47 | 行為科技(北京)有限公司 | 91110108MA00E6P76E | 海淀區(qū) |
48 | 中江聯(lián)合(北京)科技有限公司 | 91110108761400287W | 海淀區(qū) |
49 | 北京衡渡醫(yī)學(xué)研究有限責(zé)任公司 | 91110106MA01DN618F | 豐臺區(qū) |
50 | 新圓心信息科技有限公司 | 91110108MA004W1E7D | 豐臺區(qū) |
51 | 南威北方科技集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 91110106MA04CUA60N | 豐臺區(qū) |
52 | 易點極客(北京)科技有限公司 | 91110105MA001H3834 | 豐臺區(qū) |
53 | 中礦定位(北京)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 91110108MA01JPWJ9U | 豐臺區(qū) |
54 | 視創(chuàng)新云(北京)科技有限公司 | 91110105MA0210EQ6N | 豐臺區(qū) |
55 | 北京聯(lián)物瑞達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 91110108MA0017DP92 | 豐臺區(qū) |
56 | 北京華信測控科技有限公司 | 91110105MA00GBUX51 | 豐臺區(qū) |
57 | 醫(yī)康物聯(lián)(北京)科技有限公司 | 91110111MA01MEBR7W | 豐臺區(qū) |
58 | 北京華夏譜創(chuàng)儀器有限公司 | 91110108MA04F1HR4N | 豐臺區(qū) |
59 | 北京華翼技術(shù)有限責(zé)任公司 | 91110106MA01RTA32F | 豐臺區(qū) |
60 | 北京奇訊云信息科技有限公司 | 91110112MA01QWXC5A | 豐臺區(qū) |
61 | 北京金原科技有限公司 | 91110107MA004Y79XE | 石景山區(qū) |
62 | 北京掌趣無限科技有限公司 | 91110107MA004XGX05 | 石景山區(qū) |
63 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 91110107597690285P | 石景山區(qū) |
64 | 北京萬思醫(yī)療科技有限公司 | 91110115MA04FNYF42 | 石景山區(qū) |
65 | 北京博奧海斯科貿(mào)有限公司 | 91110107742626651H | 石景山區(qū) |
66 | 北京中碳方舟科技有限公司 | 91110108MA7G3R987U | 石景山區(qū) |
67 | 北京北重汽輪電機有限責(zé)任公司 | 911100007226161812 | 石景山區(qū) |
68 | 北京樽祥科技有限責(zé)任公司 | 91110107674269663A | 石景山區(qū) |
69 | 北京中啟賽博科技有限公司 | 91110107MA01QC8N16 | 石景山區(qū) |
70 | 北京信銀智達(dá)科技有限公司 | 91110111589129818W | 房山區(qū) |
71 | 北京航科京工科技有限責(zé)任公司 | 91110111MA7LTNH32M | 房山區(qū) |
72 | 北京云山世紀(jì)科技有限公司 | 91110113MA0185X05A | 房山區(qū) |
73 | 北京萬智石油化工有限公司 | 91110111MA001X766E | 房山區(qū) |
74 | 北京和爾泰新材料科技有限公司 | 91110105MABWACN854 | 房山區(qū) |
75 | 北京漢德天啟科技有限公司 | 91110108MA00APP68F | 房山區(qū) |
76 | 北京優(yōu)泰信和科技發(fā)展有限公司 | 91130681MA7EKJ7163 | 房山區(qū) |
77 | 大地新亞(北京)技術(shù)有限公司 | 91110113MA02189W5P | 房山區(qū) |
78 | 北京國風(fēng)建業(yè)門窗制造有限公司 | 911101117684957412 | 房山區(qū) |
79 | 北京東霖混凝土制品有限公司 | 91110111683565739Y | 房山區(qū) |
80 | 弘毅視界(北京)科技有限公司 | 911101053183151412 | 通州區(qū) |
81 | 北京花花食界食品科技有限公司 | 91110105MA04DGK53U | 通州區(qū) |
82 | 北京鑫新付科技有限公司 | 91110108MA018AA96P | 通州區(qū) |
83 | 中交裝配式建筑科技有限公司 | 91110112MA01HK5W9P | 通州區(qū) |
84 | 北京中聯(lián)新航建材有限公司 | 91110000749393408G | 通州區(qū) |
85 | 北京奇點智連科技有限公司 | 91110112339777978X | 通州區(qū) |
86 | 富國環(huán)球(北京)金融服務(wù)外包有限公司 | 91110105317940244D | 通州區(qū) |
87 | 北京友博藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 91110113764217517M | 順義區(qū) |
88 | 北京正時精控科技有限公司 | 91110105MA01BP9P8G | 順義區(qū) |
89 | 康保環(huán)亞安全防范技術(shù)(北京)有限公司 | 9111010878484290XY | 順義區(qū) |
90 | 北京載愈生物科技有限公司 | 91110113MA7EX4353X | 順義區(qū) |
91 | 北京科勝美科技有限公司 | 91110108666912284A | 順義區(qū) |
92 | 北京賽濡特口腔醫(yī)療器械有限公司 | 91110108MA018DR5XM | 順義區(qū) |
93 | 北京中博芯半導(dǎo)體科技有限公司 | 91110113MA01UKF444 | 順義區(qū) |
94 | 北京利泰克科技有限公司 | 91110111MA01F5NC8H | 順義區(qū) |
95 | 怡達(dá)快速(北京)電梯有限公司 | 91110113MA01PC103U | 順義區(qū) |
96 | 芯象半導(dǎo)體科技(北京)有限公司 | 911101083067557998 | 昌平區(qū) |
97 | 北京電科匯能檢測技術(shù)有限公司 | 91110114MA7MYU2N8P | 昌平區(qū) |
98 | 理潤科技(北京)有限公司 | 91110105MA01DCD8XQ | 昌平區(qū) |
99 | 北京眾優(yōu)科技有限公司 | 91110105MA0010T74X | 昌平區(qū) |
100 | 北京滿潔環(huán)境工程有限公司 | 91110114306572925A | 昌平區(qū) |
101 | 北京智視數(shù)策科技發(fā)展有限公司 | 91110114MA01NYXKXP | 昌平區(qū) |
102 | 北京望爾生物技術(shù)有限公司 | 91110108742303713T | 昌平區(qū) |
103 | 北京國騰創(chuàng)新科技有限公司 | 91110108MA01KWJC36 | 昌平區(qū) |
104 | 北京嘉力星光電技術(shù)有限公司 | 91110114MA04EW2072 | 昌平區(qū) |
105 | 北京華神生電醫(yī)療科技有限公司 | 91110114MABTHH7K01 | 昌平區(qū) |
106 | 中科泓能(北京)科技有限公司 | 91110114MA01RQY29R | 昌平區(qū) |
107 | 北京清博華科技有限公司 | 91110108696369518G | 昌平區(qū) |
108 | 北龍澤達(dá)(北京)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 91110108721471101H | 大興區(qū) |
109 | 北京龍豪百年建筑工程有限公司 | 9111011574472372XN | 大興區(qū) |
110 | 北京弗萊明科技有限公司 | 91110115MA01L0T743 | 大興區(qū) |
111 | 北京途閱科技有限公司 | 91110115MA002XE58W | 大興區(qū) |
112 | 北京首帆科技有限公司 | 91110115MA01QWDJ51 | 大興區(qū) |
113 | 北京藍(lán)博特科技有限公司 | 911101153179532059 | 大興區(qū) |
114 | 北京希倍動力科技有限公司 | 91110115MACCLYFX2L | 大興區(qū) |
115 | 北京冠翔時代防水工程有限公司 | 91110109MA01EQG15G | 大興區(qū) |
116 | 北京廣佳建設(shè)股份有限公司 | 911100007002198398 | 大興區(qū) |
117 | 北京九天鴻程印刷有限責(zé)任公司 | 9111011576144743XW | 大興區(qū) |
118 | 北京安心易維科技有限公司 | 91110108MA01TMKM3Q | 懷柔區(qū) |
119 | 奧天海鵬(北京)信息技術(shù)有限公司 | 91110116MA7DFDB764 | 懷柔區(qū) |
120 | 北京禾城云天信息科技有限公司 | 91110116MA018RM13K | 懷柔區(qū) |
121 | 北京長興安科技發(fā)展有限公司 | 91110117735113014A | 平谷區(qū) |
122 | 北京昌盛傳動技術(shù)有限公司 | 91110114306450186M | 平谷區(qū) |
123 | 北京阿爾法風(fēng)控科技有限公司 | 91110108MA01AGE13P | 密云區(qū) |
124 | 北京欣環(huán)龍節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司 | 91110109700295786N | 密云區(qū) |
010-62988938